Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Informations sur les fonds

Fonds d'actions Valeur précédente Valeur actuelle Date Rendement derniers 12 mois Fiche
Ulmus Invest European Equities cap 86,75 87,70 17/09/2015 9,30% PDF
German Equities cap 146,65 147,33 17/09/2015 8,81% PDF
Helix European Growth cap 49,06 49,59 17/09/2015 0,63% PDF
Golden Future cap 17,05 17,23 17/09/2015 6,16% PDF
Best of World cap 14,88 14,97 16/09/2015 8,03% PDF
Dynamic Future cap 7,92 7,95 17/09/2015 8,02% PDF
Emerging Growth cap 9,15 9,33 17/09/2015 -9,42% PDF
Belgian Equities cap 16,48 16,46 17/09/2015 13,20% PDF
World Energy cap 8,20 8,50 17/09/2015 -28,93% PDF
Fonds d'obligations Valeur précédente Valeur actuelle Date Rendement derniers 12 mois Fiche
Helix European Bonds cap 42,75 42,74 17/09/2015 -0,49% PDF
Secure Future cap 10,43 10,40 16/09/2015 1,07% PDF
Eurozone Government cap 11,95 11,94 16/09/2015 1,79% PDF
Europe Corporates cap 11,39 11,38 17/09/2015 -0,26% PDF
Cash Valeur précédente Valeur actuelle Date Rendement derniers 12 mois Fiche
Cash cap 10,38 10,38 16/09/2015 -0,52% PDF
Mixed Valeur précédente Valeur actuelle Date Rendement derniers 12 mois Fiche
World Investment Opportunities cap 10,73 10,78 17/09/2015 -5,19% PDF
Le site d'ERGO utilise des cookies.
Plus d'informations Je suis d'accord.